- Auf einen Blick.
- Historie.
- Leitbild .
- Lieferprogramm.
- Absatzmärkte und Abnehmerbranchen.
- Produktionstechnologien.
- Aktuelles.
- Downloadcenter.
- Sie befinden sich hier:
- Auf einen Blick
Auf einen Blick
Anteilseigner | GMH Guss GmbH |
Jahresumsatz | > 100 Mio. EUR |
Beschäftigte | ca. 600 |
Kapazität | 90.000 Tonnen p.a. |
Fertigungsprogramm | Automobilindustrie: |
Investitionen | 40 Mio. EUR seit 2005 |
Betriebsgelände | 90.000 m² |
Zertifizierungen | EN ISO 9001 |


